Primar comuna LAZA
Nume: Mardare Constantin-Adrian
Adresă: comuna Laza, judetul Vaslui
Telefon: 0735.845.811
Naţionalitatea: Română
Data nasterii:
Stare civilă: Căsătorit, 2 copii
Studii:
Experientă profesională: ................................................
ATRIBUTII PRIMAR | |
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI | downloads: 892 | type: pdf | size: 874 kB |
RAPOARTE PRIMAR | |
Raport primar 2023 | downloads: 25 | type: pdf | size: 423 kB |
Raport primar 2022 | downloads: 119 | type: pdf | size: 415 kB |
|
|
Raport Primar 2021 | downloads: 177 | type: pdf | size: 720 kB |
Raport Primar 2008 | downloads: 834 | type: pdf | size: 168 kB |
Raport Primar 2010 | downloads: 1145 | type: pdf | size: 836 kB |
Raport Primar 2011 | downloads: 867 | type: pdf | size: 742 kB |
Raport Primar 2009 | downloads: 768 | type: pdf | size: 854 kB |
Raport Primar 2012 | downloads: 1061 | type: pdf | size: 1 MB |
Raport Primar 2013 | downloads: 658 | type: pdf | size: 1 MB |
Raport Primar 2014 | downloads: 549 | type: pdf | size: 2 MB |
Raport Primar 2015 | downloads: 512 | type: pdf | size: 929 kB |
INVESTITII | |
Investitii 2008-2016 in Comuna Laza | downloads: 605 | type: pdf | size: 210 kB |